El apache en mi server no responde, debido a que por alguna razon se ocuparon todas las conexiones posibles al mismo tiempo, al parecer el limite es de 256 conexiones, entonces deja inahilitado el posible acceso a mas usuarios.
Este es el Apache Status:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0-0 19846 0/18/18 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
1-0 19847 0/42/42 R 0.00 274 0 0.0 0.02 0.02 ? ? ..reading..
2-0 19848 1/42/42 K 0.00 0 0 0.5 0.02 0.02 148.243.167.27 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
3-0 19852 0/31/31 R 0.00 4 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
4-0 19856 0/40/40 R 0.00 293 0 0.0 0.02 0.02 ? ? ..reading..
5-0 19924 0/15/15 R 0.00 270 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
6-0 19925 1/52/52 C 0.00 0 0 0.5 0.02 0.02 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
7-0 19998 1/21/44 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.02 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
8-0 19927 0/18/18 R 0.00 291 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
9-0 19928 0/20/20 R 0.00 288 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
10-0 19929 0/10/10 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
11-0 19930 0/14/14 R 0.00 278 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
12-0 19933 0/20/20 R 0.00 5 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
13-0 19934 1/37/37 C 0.00 0 0 0.5 0.02 0.02 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
14-0 19935 0/19/19 C 0.00 0 0 0.0 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
15-0 19936 0/25/25 R 0.00 4 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
16-0 19937 0/31/31 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
17-0 19938 0/31/31 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
18-0 19939 1/77/77 C 0.02 0 0 0.5 0.04 0.04 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
19-0 19940 1/46/46 C 0.01 0 0 0.5 0.02 0.02 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
20-0 19941 0/16/16 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
21-0 19942 1/28/28 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
22-0 19943 1/32/32 C 0.00 0 0 0.5 0.02 0.02 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
23-0 19944 0/9/9 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
24-0 19945 0/11/11 R 0.00 4 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
25-0 19946 0/24/24 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
26-0 19947 0/17/17 R 0.00 4 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
27-0 19948 1/30/30 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
28-0 19949 1/25/25 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
29-0 19950 0/27/27 R 0.00 0 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
30-0 19951 0/23/23 R 0.00 0 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
31-0 19952 0/8/8 R 0.00 290 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
32-0 19953 0/2/2 R 0.00 9 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
33-0 19954 1/24/24 C 0.00 1 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
34-0 19955 1/21/21 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
35-0 19956 0/17/17 R 0.00 4 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
36-0 19961 0/18/18 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
37-0 19962 0/7/7 R 0.00 5 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
38-0 19963 0/7/7 R 0.00 5 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
39-0 19964 1/49/49 C 0.00 0 0 0.5 0.02 0.02 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
40-0 19965 0/8/8 R 0.00 4 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
41-0 19966 1/8/8 K 0.00 2 0 0.5 0.00 0.00 189.133.191.70 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
42-0 19967 1/17/17 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
43-0 19968 0/5/5 R 0.00 3 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
44-0 19969 0/8/8 R 0.00 4 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
45-0 19970 0/8/8 R 0.00 4 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
46-0 19971 1/8/8 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
47-0 19972 0/13/13 R 0.00 5 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
48-0 19973 0/14/14 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
49-0 19974 1/27/27 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
50-0 20000 1/16/17 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
51-0 19976 0/3/3 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
52-0 19977 0/11/11 R 0.00 4 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
53-0 19978 1/26/26 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
54-0 19979 0/13/13 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
55-0 19980 0/26/26 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
56-0 19981 0/9/9 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
57-0 19982 0/7/7 R 0.00 4 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
58-0 19983 0/6/6 R 0.00 4 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
59-0 19984 0/15/15 R 0.00 3 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
60-0 19985 0/4/4 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
61-0 19986 0/11/11 R 0.00 4 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
62-0 19987 0/5/5 R 0.00 4 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
63-0 19988 1/28/28 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
64-0 19989 0/6/6 R 0.00 290 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
65-0 19990 0/4/4 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
66-0 19991 0/7/7 R 0.00 4 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
67-0 19992 1/17/17 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
68-0 20001 1/14/14 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
69-0 20002 1/9/9 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
70-0 20003 1/9/9 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
71-0 20004 1/9/9 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
72-0 20005 1/31/31 C 0.00 0 0 0.5 0.01 0.01 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
73-0 20006 0/2/2 W 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 127.0.0.1 server1.bodegaweb.com GET /whm-server-status/ HTTP/1.0
74-0 20007 1/2/2 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
75-0 20008 1/4/4 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
76-0 20009 1/3/3 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
77-0 20010 1/4/4 K 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 148.243.167.27 minavip.com GET /images/userpics/thumb_1230844270.jpg HTTP/1.1
78-0 20011 1/2/2 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
79-0 20012 1/2/2 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
80-0 20013 1/2/2 C 0.00 0 0 0.5 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
81-0 20014 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
82-0 20015 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
83-0 20016 0/7/7 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
84-0 20017 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
85-0 20018 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
86-0 20019 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
87-0 20020 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
88-0 20021 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
89-0 20022 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
90-0 20023 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
91-0 20024 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
92-0 20025 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
93-0 20026 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
94-0 20027 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
95-0 20028 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
96-0 20029 0/0/0 C 0.00 1 0 0.0 0.00 0.00
97-0 20030 0/2/2 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
98-0 20031 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
99-0 20032 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
100-0 20033 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
101-0 20034 0/1/1 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
102-0 20035 0/1/1 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
103-0 20036 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
104-0 20037 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
105-0 20038 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
106-0 20039 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
107-0 20040 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
108-0 20041 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
109-0 20042 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
110-0 20043 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
111-0 20044 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
112-0 20045 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
113-0 20046 0/1/1 R 0.00 283 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
114-0 20047 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
115-0 20048 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
116-0 20049 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
117-0 20050 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
118-0 20051 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
119-0 20052 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
120-0 20053 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
121-0 20054 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
122-0 20055 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
123-0 20056 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
124-0 20057 0/3/3 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
125-0 20058 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
126-0 20059 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
127-0 20060 0/0/0 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00
128-0 20061 0/1/1 C 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 201.156.167.174 coatzavip.com GET / HTTP/1.1
129-0 20069 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
130-0 20070 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
131-0 20071 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
132-0 20072 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
133-0 20073 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
134-0 20074 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
135-0 20075 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
136-0 20076 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
137-0 20077 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
138-0 20078 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
139-0 20079 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
140-0 20080 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
141-0 20081 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
142-0 20082 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
143-0 20083 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
144-0 20084 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
145-0 20085 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
146-0 20086 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
147-0 20087 0/1/1 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
148-0 20088 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
149-0 20089 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
150-0 20090 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
151-0 20091 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
152-0 20092 0/8/8 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
153-0 20093 0/3/3 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
154-0 20094 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
155-0 20095 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
156-0 20096 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
157-0 20097 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
158-0 20098 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
159-0 20099 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
160-0 20100 0/0/0 R 0.00 299 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
161-0 20165 0/0/0 R 0.00 298 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
162-0 20166 0/0/0 R 0.00 298 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
163-0 20167 0/6/6 R 0.00 298 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
164-0 20168 0/0/0 R 0.00 298 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
165-0 20169 0/1/1 R 0.00 298 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
166-0 20170 0/6/6 R 0.00 298 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
167-0 20171 0/40/40 R 0.00 295 0 0.0 0.02 0.02 ? ? ..reading..
168-0 20172 0/10/10 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
169-0 20173 0/12/12 R 0.00 295 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
170-0 20174 0/11/11 R 0.00 295 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
171-0 20175 0/20/20 R 0.00 291 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
172-0 20176 0/23/23 R 0.00 291 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
173-0 20177 0/7/7 R 0.00 288 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
174-0 20178 0/12/12 R 0.00 295 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
175-0 20179 0/4/4 R 0.00 292 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
176-0 20180 0/11/11 R 0.00 295 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
177-0 20181 0/10/10 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
178-0 20182 0/12/12 R 0.00 291 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
179-0 20183 0/32/32 R 0.00 237 0 0.0 0.02 0.02 ? ? ..reading..
180-0 20184 0/16/16 R 0.00 289 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
181-0 20185 0/14/14 R 0.00 290 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
182-0 20186 0/6/6 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
183-0 20187 0/24/24 R 0.00 282 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
184-0 20229 0/7/15 R 0.00 292 0 0.0 0.00 0.01 ? ? ..reading..
185-0 20189 0/2/2 R 0.00 280 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
186-0 20190 0/10/10 R 0.00 292 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
187-0 20191 0/9/9 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
188-0 20192 0/9/9 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
189-0 20193 0/9/9 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
190-0 20194 0/8/8 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
191-0 20195 0/14/14 R 0.00 295 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
192-0 20196 0/10/10 R 0.00 292 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
193-0 20197 0/5/5 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
194-0 20198 0/2/2 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
195-0 20199 0/14/14 R 0.00 291 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
196-0 20200 0/9/9 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
197-0 20201 0/6/6 R 0.00 293 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
198-0 20202 0/12/12 R 0.00 290 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
199-0 20203 0/5/5 R 0.00 293 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
200-0 20204 0/16/16 R 0.00 289 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
201-0 20205 0/17/17 R 0.00 290 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
202-0 20206 0/7/7 R 0.00 293 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
203-0 20207 0/13/13 R 0.00 293 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
204-0 20208 0/9/9 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
205-0 20209 0/6/6 R 0.00 270 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
206-0 20210 0/15/15 R 0.00 289 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
207-0 20211 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
208-0 20212 0/5/5 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
209-0 20213 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
210-0 20214 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
211-0 20215 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
212-0 20216 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
213-0 20217 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
214-0 20218 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
215-0 20219 0/4/4 R 0.00 295 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
216-0 20220 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
217-0 20221 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
218-0 20222 0/3/3 R 0.00 296 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
219-0 20223 0/13/13 R 0.00 289 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
220-0 20224 0/12/12 R 0.00 291 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
221-0 20225 0/9/9 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
222-0 20226 0/14/14 R 0.00 291 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
223-0 20227 0/14/14 R 0.00 291 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
224-0 20228 0/4/4 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
225-0 20230 0/2/2 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
226-0 20233 0/2/2 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
227-0 20234 0/9/9 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
228-0 20235 0/0/0 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
229-0 20236 0/0/0 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
230-0 20237 0/0/0 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
231-0 20238 0/0/0 R 0.00 291 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
232-0 20239 0/5/5 R 0.00 290 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
233-0 20240 0/0/0 R 0.00 290 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
234-0 20241 0/0/0 R 0.00 290 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
235-0 20242 0/0/0 R 0.00 290 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
236-0 20243 0/1/1 R 0.00 290 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
237-0 20244 0/1/1 R 0.00 290 3 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
238-0 20245 0/5/5 R 0.00 290 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
239-0 20246 0/1/1 R 0.00 290 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
240-0 20248 0/0/0 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
241-0 20249 0/0/0 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
242-0 20250 0/1/1 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
243-0 20251 0/0/0 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
244-0 20252 0/1/1 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
245-0 20253 0/0/0 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
246-0 20254 0/7/7 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
247-0 20255 0/0/0 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
248-0 20256 0/0/0 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
249-0 20257 0/14/14 R 0.00 289 0 0.0 0.01 0.01 ? ? ..reading..
250-0 20258 0/1/1 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
251-0 20259 0/5/5 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
252-0 20260 0/2/2 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
253-0 20261 0/0/0 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
254-0 20262 0/0/0 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
255-0 20263 0/0/0 R 0.00 289 0 0.0 0.00 0.00 ? ? ..reading..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ay un monton de ..reading.. y otros sin hacer nada... cual podra ser el problema, me estaran atacando? como saberlo...?
