Here is top:
CODE
12:35:41 up 2:44, 1 user, load average: 119.89, 133.85, 138.43
389 processes: 285 sleeping, 103 running, 0 zombie, 1 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 90.8% 0.0% 7.9% 0.1% 1.0% 0.0% 0.0%
cpu00 90.2% 0.0% 7.9% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0%
cpu01 91.3% 0.0% 7.9% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0%
Mem: 1028020k av, 936404k used, 91616k free, 0k shrd, 22844k buff
712172k actv, 80912k in_d, 11504k in_c
Swap: 2040212k av, 173988k used, 1866224k free 215420k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
10793 nobody 17 0 14792 13M 5108 R 18.7 1.3 0:14 0 httpd
10744 nobody 17 0 9840 9276 4716 R 11.6 0.9 0:05 1 httpd
10623 nobody 17 0 10388 9844 5276 R 10.7 0.9 0:19 1 httpd
10881 nobody 16 0 9612 9048 4604 R 8.8 0.8 0:01 1 httpd
10582 nobody 16 0 10820 10M 5572 S 5.2 0.9 0:30 1 httpd
10958 nobody 15 0 9356 8788 4392 S 4.6 0.8 0:01 0 httpd
10833 nobody 17 0 10004 9444 4752 S 3.0 0.9 0:17 0 httpd
10421 nobody 16 0 10128 9572 5024 R 2.7 0.9 0:34 1 httpd
10863 nobody 17 0 9792 9228 4808 R 2.6 0.8 0:12 0 httpd
10882 nobody 15 0 10364 9812 5380 S 1.8 0.9 0:17 1 httpd
11039 nobody 16 0 8308 7740 4276 S 1.4 0.7 0:00 1 httpd
11041 nobody 15 0 7932 7364 4300 S 1.4 0.7 0:00 0 httpd
11043 nobody 19 0 9172 8604 4184 R 1.2 0.8 0:00 1 httpd
10475 nobody 19 0 13672 12M 4844 R 0.9 1.2 0:43 0 httpd
10565 nobody 19 0 16488 15M 5208 R 0.9 1.5 0:40 1 httpd
10735 nobody 19 0 13680 12M 4852 R 0.9 1.2 0:21 1 httpd
10810 nobody 19 0 13748 12M 4916 R 0.9 1.2 0:27 1 httpd
10251 nobody 16 0 11296 10M 6108 S 0.8 1.0 0:27 0 httpd
10736 nobody 16 0 9960 9392 4976 S 0.8 0.9 0:22 1 httpd
10947 nobody 16 0 8208 7640 4000 S 0.7 0.7 0:00 0 httpd
10571 nobody 16 0 10712 9.9M 5584 S 0.6 0.9 0:19 0 httpd
10713 root 15 0 1464 1436 900 R 0.6 0.1 0:00 0 top
10743 nobody 15 0 10064 9500 4936 S 0.6 0.9 0:22 0 httpd
6282 mysql 16 0 19948 7428 1324 S 0.5 0.7 0:00 1 mysqld
10726 nobody 16 0 9832 9272 4744 S 0.5 0.9 0:22 1 httpd
10811 nobody 19 0 10168 9628 5080 R 0.5 0.9 0:10 1 httpd
10893 nobody 16 0 9776 9212 4656 R 0.5 0.8 0:23 0 httpd
11044 nobody 16 0 8208 7640 3996 S 0.5 0.7 0:00 1 httpd
10528 nobody 15 0 10904 10M 5912 S 0.4 1.0 0:27 1 httpd
389 processes: 285 sleeping, 103 running, 0 zombie, 1 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 90.8% 0.0% 7.9% 0.1% 1.0% 0.0% 0.0%
cpu00 90.2% 0.0% 7.9% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0%
cpu01 91.3% 0.0% 7.9% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0%
Mem: 1028020k av, 936404k used, 91616k free, 0k shrd, 22844k buff
712172k actv, 80912k in_d, 11504k in_c
Swap: 2040212k av, 173988k used, 1866224k free 215420k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
10793 nobody 17 0 14792 13M 5108 R 18.7 1.3 0:14 0 httpd
10744 nobody 17 0 9840 9276 4716 R 11.6 0.9 0:05 1 httpd
10623 nobody 17 0 10388 9844 5276 R 10.7 0.9 0:19 1 httpd
10881 nobody 16 0 9612 9048 4604 R 8.8 0.8 0:01 1 httpd
10582 nobody 16 0 10820 10M 5572 S 5.2 0.9 0:30 1 httpd
10958 nobody 15 0 9356 8788 4392 S 4.6 0.8 0:01 0 httpd
10833 nobody 17 0 10004 9444 4752 S 3.0 0.9 0:17 0 httpd
10421 nobody 16 0 10128 9572 5024 R 2.7 0.9 0:34 1 httpd
10863 nobody 17 0 9792 9228 4808 R 2.6 0.8 0:12 0 httpd
10882 nobody 15 0 10364 9812 5380 S 1.8 0.9 0:17 1 httpd
11039 nobody 16 0 8308 7740 4276 S 1.4 0.7 0:00 1 httpd
11041 nobody 15 0 7932 7364 4300 S 1.4 0.7 0:00 0 httpd
11043 nobody 19 0 9172 8604 4184 R 1.2 0.8 0:00 1 httpd
10475 nobody 19 0 13672 12M 4844 R 0.9 1.2 0:43 0 httpd
10565 nobody 19 0 16488 15M 5208 R 0.9 1.5 0:40 1 httpd
10735 nobody 19 0 13680 12M 4852 R 0.9 1.2 0:21 1 httpd
10810 nobody 19 0 13748 12M 4916 R 0.9 1.2 0:27 1 httpd
10251 nobody 16 0 11296 10M 6108 S 0.8 1.0 0:27 0 httpd
10736 nobody 16 0 9960 9392 4976 S 0.8 0.9 0:22 1 httpd
10947 nobody 16 0 8208 7640 4000 S 0.7 0.7 0:00 0 httpd
10571 nobody 16 0 10712 9.9M 5584 S 0.6 0.9 0:19 0 httpd
10713 root 15 0 1464 1436 900 R 0.6 0.1 0:00 0 top
10743 nobody 15 0 10064 9500 4936 S 0.6 0.9 0:22 0 httpd
6282 mysql 16 0 19948 7428 1324 S 0.5 0.7 0:00 1 mysqld
10726 nobody 16 0 9832 9272 4744 S 0.5 0.9 0:22 1 httpd
10811 nobody 19 0 10168 9628 5080 R 0.5 0.9 0:10 1 httpd
10893 nobody 16 0 9776 9212 4656 R 0.5 0.8 0:23 0 httpd
11044 nobody 16 0 8208 7640 3996 S 0.5 0.7 0:00 1 httpd
10528 nobody 15 0 10904 10M 5912 S 0.4 1.0 0:27 1 httpd
Can I tweak the setting anymore to make the server run better ?