Alguien puede ayudarme, :confused:
Este load es de tan solo un web site y miren cual tal alto es, este web site es un search engine y por lo que se ve usa bastante "Mysql" la mayor parte del dia se mantiene asi solo a bajado a 8 y de ahi se sube hasta 28.
Alguno de ustedes tiene algun consejo que hacerme.
Este es el servidor:
Intel Dual Xeon 2.4 GHz Packages
2 GB RAM
Ensim Pro 3.7.0-22
Red Hat Enterprise Linux ES release 3
16:36:33 up 41 min, 2 users, load average: 24.91, 21.24, 17.53
221 processes: 203 sleeping, 18 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 94.4% 0.0% 5.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3%
cpu00 94.4% 0.0% 4.7% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0%
cpu01 95.4% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
cpu02 92.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
cpu03 95.8% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Mem: 2061552k av, 1390500k used, 671052k free, 0k shrd, 22704k buff
753708k active, 502448k inactive
Swap: 2048276k av, 0k used, 2048276k free 742176k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
2105 mysql 21 0 24624 24M 2388 R 11.2 1.1 43:26 2 mysqld
9936 apache 17 0 14720 14M 7508 R 6.0 0.7 0:04 2 httpd
10060 apache 17 0 14712 14M 7496 R 5.8 0.7 0:05 1 httpd
10938 apache 17 0 14760 14M 7532 R 5.8 0.7 0:06 1 httpd
8324 apache 17 0 14784 14M 7532 R 5.7 0.7 0:32 2 httpd
10928 apache 17 0 14736 14M 7512 R 5.7 0.7 0:09 1 httpd
11272 apache 17 0 14768 14M 7520 R 5.5 0.7 0:04 0 httpd
10930 apache 16 0 14808 14M 7528 S 4.1 0.7 0:06 2 httpd
11407 apache 15 0 12564 12M 7460 S 3.7 0.6 0:03 2 httpd
11524 apache 16 0 12456 12M 7264 S 3.6 0.6 0:01 1 httpd
11587 apache 16 0 14232 13M 7432 S 2.8 0.6 0:00 3 httpd
11266 apache 16 0 14292 13M 7468 S 2.7 0.6 0:01 0 httpd
11279 apache 16 0 13200 12M 7488 S 2.5 0.6 0:03 0 httpd
5317 apache 16 0 13004 12M 7536 S 2.2 0.6 0:33 1 httpd
10944 apache 16 0 14380 14M 7528 S 2.2 0.6 0:05 2 httpd
10919 apache 16 0 14412 14M 7516 S 2.1 0.6 0:07 2 httpd
10061 apache 16 0 14336 14M 7508 S 2.0 0.6 0:05 1 httpd
9032 apache 16 0 14392 14M 7536 S 1.9 0.6 0:16 0 httpd
9748 apache 16 0 14352 14M 7500 S 1.9 0.6 0:05 2 httpd
9917 apache 16 0 14392 14M 7536 S 1.8 0.6 0:14 3 httpd
11415 apache 16 0 14264 13M 7356 S 1.8 0.6 0:05 3 httpd
9579 apache 16 0 14444 14M 7528 S 1.6 0.7 0:12 1 httpd
11264 apache 16 0 13248 12M 7524 R 0.9 0.6 0:03 3 httpd
8328 apache 16 0 12800 12M 7536 S 0.7 0.6 0:27 2 httpd
11271 apache 15 0 12708 12M 7488 S 0.7 0.6 0:05 3 httpd
10959 apache 15 0 13556 13M 7524 S 0.6 0.6 0:09 1 httpd
10868 apache 15 0 12404 12M 7500 S 0.5 0.6 0:01 1 httpd
11284 apache 15 0 13212 12M 7520 S 0.5 0.6 0:03 2 httpd
2812 root 15 0 728 728 424 S 0.4 0.0 0:23 0 exclog
7449 apache 15 0 13248 12M 7532 S 0.4 0.6 0:28 3 httpd
7777 apache 15 0 13092 12M 7508 S 0.4 0.6 0:29 1 httpd
8316 apache 15 0 13748 13M 7504 S 0.4 0.6 0:21 0 httpd
9512 apache 15 0 12812 12M 7528 S 0.4 0.6 0:09 1 httpd
Gracias
Samasa