LEVEL 3 TRACE
Source: 64.159.0.97
Destination: 66.98.204.224
Show Level 3 (Stamford, CT) Traceroute to 66.98.204.224
1 ge-6-0-0.mp2.Stamford1.Level3.net (64.159.0.97) 0 msec 4 msec 0 msec
2 as-2-0.bbr1.Atlanta1.Level3.net (64.159.1.1) 20 msec 20 msec 20 msec
3 so-7-2-0.gar1.Atlanta1.Level3.net (209.247.9.158) 20 msec 20 msec 24 msec
4 67.72.8.38 20 msec 24 msec 20 msec
5 core-02-ge-0-2-0-0.atln.twtelecom.net (66.192.243.34) [AS4323 {TW-COMM}] 24 msec 20 msec 20 msec
6 66.192.243.16 [AS4323 {TW-COMM}] 48 msec 48 msec 48 msec
7 168.215.172.47 [AS4323 {TW-COMM}] 52 msec 48 msec 48 msec
8 216-54-253-2.gen.twtelecom.net (216.54.253.2) [AS4323 {TW-COMM}] 60 msec 52 msec 64 msec
9 ivhou-207-218-223-115.ev1.net (207.218.223.115) [AS13749 {EVERYONES-INTERNET}] 52 msec 48 msec 52 msec
10 * * *
11 * * *
12 * * *
Source: 66.98.204.224
Destination: 64.159.0.97
Tracing route to ge-6-0-0.mp2.Stamford1.Level3.net [64.159.0.97]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 66.98.204.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms ivhou-207-218-245-14.ev1.net [207.218.245.14]
3 1 ms 1 ms <1 ms hstntx1wce2-gige5-0.wcg.net [65.77.93.53]
4 5 ms 5 ms 5 ms dllstx1wcx2-pos5-0-pos5-0.wcg.net [64.200.240.73]
5 5 ms 5 ms 5 ms dllstx1wcx3-pos10-0.wcg.net [64.200.110.134]
6 6 ms 6 ms 6 ms dllstx9lcx1-pos9-0.wcg.net [64.200.232.210]
7 29 ms 29 ms 29 ms so-2-2-0.edge1.Dallas1.Level3.net [4.68.127.21]
8 29 ms 29 ms 29 ms so-1-2-0.bbr2.Dallas1.Level3.net [209.244.15.165]
9 90 ms 74 ms 49 ms ge-6-0-0.mp2.Stamford1.Level3.net [64.159.0.97]
**********
BERKELEY TRACE
Source: 128.32.206.221
Destination: 66.98.204.224
traceroute from
www.net.berkeley.edu to 66.98.204.224
1 vlan206.inr-203-eva.berkeley.edu (128.32.206.1) 1.488 ms 1.016 ms 0.759 ms
2 vlan210.inr-202-doecev.Berkeley.EDU (128.32.255.9) 0.346 ms 0.329 ms 0.280 ms
3 oak-dc2--ucb-ge.cenic.net (137.164.23.29) 1.852 ms 1.690 ms 2.030 ms
4 dc-oak-dc1--oak-dc2-ge.cenic.net (137.164.22.36) 1.950 ms 2.024 ms 1.732 ms
5 dc-svl-dc1--oak-dc1-10ge.cenic.net (137.164.22.30) 90.548 ms 1.896 ms 9.936 ms
6 XOCom-PAIX.Calren2.net (198.32.251.6) 2.201 ms 1.864 ms 2.534 ms
7 206.111.12.110.ptr.us.xo.net (206.111.12.110) 2.010 ms 2.021 ms 1.999 ms
8 sjc3-core1-pos7-0.atlas.algx.net (165.117.67.241) 55.515 ms 54.949 ms 54.683 ms
9 165.117.68.125 (165.117.68.125) 54.861 ms 55.019 ms 54.684 ms
10 lax3-core1-pos6-0.atlas.algx.net (165.117.200.193) 55.082 ms 54.697 ms 54.626 ms
11 lax10-core1-so-7-0-0-0.atlas.algx.net (165.117.200.122) 12.628 ms 13.437 ms 12.250 ms
12 lax10-core2-so-0-1-0-0.atlas.algx.net (165.117.192.26) 12.733 ms 12.533 ms 12.437 ms
13 san11-core1-so-0-2-0-0.atlas.algx.net (165.117.200.66) 16.591 ms 16.021 ms 16.049 ms
14 san11-core2-so-0-1-0-0.atlas.algx.net (165.117.192.38) 16.195 ms 16.301 ms 15.913 ms
15 dfw10-core1-so-0-2-0-0.atlas.algx.net (165.117.200.45) 50.475 ms 50.288 ms 50.120 ms
16 iah10-core2-so-2-0-0-0.atlas.algx.net (165.117.200.54) 54.991 ms 54.863 ms 54.745 ms
17 iah10-edge1-pos7-0.atlas.algx.net (165.117.192.146) 67.465 ms 55.008 ms 54.741 ms
18 ev1.algx.net (64.245.101.30) 50.384 ms 51.389 ms 50.234 ms
19 ivhou-207-218-223-115.ev1.net (207.218.223.115) 50.246 ms 50.272 ms 50.081 ms
20 * * *
21 * * *
22 * * *
Source: 66.98.204.224
Destination: 128.32.206.221
Tracing route to fragment1.berkeley.edu [128.32.206.221]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 66.98.204.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms ivhou-207-218-245-14.ev1.net [207.218.245.14]
3 <1 ms <1 ms <1 ms ivhou-207-218-223-8.ev1.net [207.218.223.8]
4 <1 ms <1 ms <1 ms g2-ba21.b006555-1.iah01.atlas.cogentco.com [38.112.12.185]
5 31 ms 31 ms 31 ms p14-0.core01.san01.atlas.cogentco.com [66.28.4.6]
6 34 ms 34 ms 34 ms p4-0.core01.lax01.atlas.cogentco.com [66.28.4.77]
7 45 ms 45 ms 45 ms p14-0.core01.sjc01.atlas.cogentco.com [66.28.4.74]
8 46 ms 46 ms 46 ms p4-0.core01.sfo01.atlas.cogentco.com [66.28.4.93]
9 46 ms 46 ms 46 ms p15-0.core02.sfo01.atlas.cogentco.com [66.28.4.70]
10 47 ms 47 ms 47 ms CENIC.demarc.cogentco.com [38.112.6.226]
11 47 ms 47 ms 47 ms inet-ucb--lax-isp.cenic.net [137.164.24.142]
12 50 ms 50 ms 50 ms vlan194.inr-202-doecev.Berkeley.EDU [128.32.0.251]
13 51 ms 51 ms 50 ms vlan210.inr-203-eva.Berkeley.EDU [128.32.255.10]
14 50 ms 50 ms 50 ms fragment1