i got a serious problem here.
my phpbb forum suddenly just slowed down to a nearly complete stop.
here's the dave script's readings:
[PHP]Sat Jan 3 14:51:03 SGT 2004
2:51pm up 1 day, 11:23, 1 user, load average: 4.44, 7.72, 9.04
121 processes: 118 sleeping, 3 running, 0 zombie, 0 stopped
Mem: 1020344K av, 900884K used, 119460K free, 18140K shrd, 11780K buff
Swap: 2096472K av, 25684K used, 2070788K free 626180K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
12188 mysql 17 10 25688 25M 2188 R N 34.2 2.5 0:13 mysqld
12350 mysql 17 10 25688 25M 2188 R N 33.3 2.5 0:06 mysqld
Http processes currently running = 55
Mysql processes currently running = 21
Netstat information summary
4 FIN_WAIT2
12 ESTABLISHED
15 LISTEN
145 TIME_WAIT
+--------------------------+----------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+----------+
| Aborted_clients | 0 |
| Aborted_connects | 1 |
| Bytes_received | 881192 |
| Bytes_sent | 13648537 |
| Com_admin_commands | 0 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_backup_table | 0 |
| Com_begin | 0 |
| Com_change_db | 272 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_commit | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_table | 0 |
| Com_delete | 106 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_table | 0 |
| Com_flush | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_insert | 54 |
| Com_insert_select | 3 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_load_master_table | 0 |
| Com_lock_tables | 0 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_purge | 0 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 0 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_restore_table | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_select | 5170 |
| Com_set_option | 0 |
| Com_show_binlogs | 0 |
| Com_show_create | 0 |
| Com_show_databases | 0 |
| Com_show_fields | 0 |
| Com_show_grants | 0 |
| Com_show_keys | 0 |
| Com_show_logs | 0 |
| Com_show_master_status | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_processlist | 0 |
| Com_show_slave_status | 0 |
| Com_show_status | 11 |
| Com_show_innodb_status | 0 |
| Com_show_tables | 0 |
| Com_show_variables | 11 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_unlock_tables | 0 |
| Com_update | 590 |
| Connections | 253 |
| Created_tmp_disk_tables | 15 |
| Created_tmp_tables | 732 |
| Created_tmp_files | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Delayed_errors | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_delete | 57 |
| Handler_read_first | 138 |
| Handler_read_key | 1646104 |
| Handler_read_next | 901072 |
| Handler_read_prev | 0 |
| Handler_read_rnd | 237501 |
| Handler_read_rnd_next | 76486395 |
| Handler_update | 46086 |
| Handler_write | 785275 |
| Key_blocks_used | 8322 |
| Key_read_requests | 4130086 |
| Key_reads | 8196 |
| Key_write_requests | 14796 |
| Key_writes | 396 |
| Max_used_connections | 13 |
| Not_flushed_key_blocks | 0 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_tables | 119 | 12% of table_cache in use
| Open_files | 188 |
| Open_streams | 0 |
| Opened_tables | 125 |
| Questions | 6472 |
| Select_full_join | 0 |
| Select_full_range_join | 5 |
| Select_range | 78 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 3218 |
| Slave_running | OFF |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 1 | (execution time > 10 secs)
| Sort_merge_passes | 0 |
| Sort_range | 281 |
| Sort_rows | 357113 |
| Sort_scan | 1314 |
| Table_locks_immediate | 8096 |
| Table_locks_waited | 219 |
| Threads_cached | 5 |
| Threads_created | 14 |
| Threads_connected | 9 |
| Threads_running | 9 |
| Uptime | 243 | 4 mins 3 secs
+--------------------------+----------+
Key Reads/Key Read Requests = 0.001984 (Cache hit = 99.998016%)
Key Writes/Key Write Requests = 0.026764
Connections/second = 1.041 (/hour = 3748.148)
KB received/second = 3.539 (/hour = 12740.741)
KB sent/second = 54.848 (/hour = 197451.852)
Temporary Tables Created/second = 3.012 (/hour = 10844.444)
Opened Tables/second = 0.514 (/hour = 1851.852)
Slow Queries/second = 0.004 (/hour = 14.815)
% of slow queries = 0.015%
Queries/second = 26.634 (/hour = 95881.481)
[/PHP]
here's my my.cnf:
[PHP][mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
set-variable = max_connections=300
set-variable = interactive_timeout=75
set-variable = wait_timeout=75
set-variable = max_connect_errors=1000
set-variable = key_buffer=128M
set-variable = myisam_sort_buffer_size=16M
set-variable = join_buffer=4M
set-variable = record_buffer=4M
set-variable = sort_buffer=8M
set-variable = table_cache=1024
set-variable = thread_cache_size=16
set-variable = max_allowed_packet=16M
set-variable = thread_concurrency=2
skip-locking
skip-innodb
[mysql.server]
user=mysql
basedir=/var/lib
[safe_mysqld]
err-log=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid[/PHP]
and in my phpbb forum's page generation readings:
[php]Page generation time: 34.5895s (PHP: 20% - SQL: 80%) - SQL queries: 24 - GZIP disabled - Debug on[/php]
any help?